Таблица размеров мужских горнолыжных / сноубордических ботинок
Размер ботинки СМ | 25.0 | 25.0 - 25.5 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.0 - 26.5 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
Размер ботинки RU | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
Размер ботинки EU | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 |
Размер ботинки СМ | 28.0 | 28.0 - 28.5 | 28.5 | 28.5 - 29.0 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
Размер ботинки RU | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
Размер ботинки EU | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
Таблица размеров женских горнолыжных / сноубордических ботинок
Размер ботинка СМ | 22.0 | 22.5 | 22.5 - 23.0 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.0 - 24.5 | 24.5 | 25.0 |
Размер ботинка RU | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Размер ботинка EU | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Размер ботинка СМ | 25.0 - 25.5 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 - 27.0 | 27.0 | 27.5 | |
Размер ботинка RU | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | |
Размер ботинка EU | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 |
Таблица размеров детских ботинок для горных лыж / сноуборда
Размер ботинка СМ | 8.0 - 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 - 10.5 | 11.0 | 11.5 - 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 - 14.0 |
Размер ботинка RU | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Размер ботинка EU | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Размер ботинка СМ | 14.5 | 15.0 | 15.5 - 16.0 | 16.5 - 17.0 | 17.0 | 17.5 - 18.0 | 18.0 - 18.5 | 19.0 | |
Размер ботинка RU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Размер ботинка EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |